Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
AKS SOL KOMPLE P407 C5 III (DIS FREZE:28 IC FREZE:24 BOY:669MM, CONTA CAPI: 58,40MM) DV6 (1,6HDI 16V) EW10J4 EW10A (2,0 16V) EW7J4 EW7A (1,8 16V) P508 BE4R SANZIMAN ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2007 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2007 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2008 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2008 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2009 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2009 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2010 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2010 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2011 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2011 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2012 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2012 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2013 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2013 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2014 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2014 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2015 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2015 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2016 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Minibüs | 2016 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2007 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2007 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2008 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2008 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2009 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2009 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2010 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2010 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2011 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2011 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2012 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2012 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2013 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2013 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2014 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2014 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2015 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2015 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2016 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Citroen | Jumpy | Panelvan/Van | 2016 | 2.0 i | 103 KW - 140 HP |
| Peugeot | 407 | Sedan | 2004 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Sedan | 2005 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Sedan | 2006 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Sedan | 2007 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Sedan | 2008 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Sedan | 2009 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Sedan | 2010 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Sedan | 2011 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Station wagon | 2004 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Station wagon | 2005 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Station wagon | 2006 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Station wagon | 2007 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Station wagon | 2008 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Station wagon | 2009 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Station wagon | 2010 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 407 | Station wagon | 2011 | 1.6 HDi 110 | 80 KW - 109 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2010 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2010 | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2011 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2011 | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2012 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2012 | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2013 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2013 | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2014 | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2015 | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2016 | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2017 | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Sedan | 2018 | 1.6 HDi | 84 KW - 114 HP |
| Peugeot | 508 | Station wagon | 2010 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Station wagon | 2011 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Station wagon | 2012 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Station wagon | 2013 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Station wagon | 2014 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Station wagon | 2015 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Station wagon | 2016 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Station wagon | 2017 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | 508 | Station wagon | 2018 | 1.6 HDi | 82 KW - 112 HP |
| Peugeot | Expert Tepee | Minibüs | 2007 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Peugeot | Expert Tepee | Minibüs | 2008 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Peugeot | Expert Tepee | Minibüs | 2009 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Peugeot | Expert Tepee | Minibüs | 2010 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
| Peugeot | Expert Tepee | Minibüs | 2011 | 1.6 HDi 90 16V | 66 KW - 90 HP |
