Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
BOSCH 0280218130 HAVA KUTLE OLCER SICAK FILMLI ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Ssangyong | Actyon | SUV | 2005 | 2.0 Xdi | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Actyon | SUV | 2005 | 200 Xdi 4WD | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Actyon | SUV | 2006 | 2.0 Xdi | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Actyon | SUV | 2006 | 200 Xdi 4WD | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Actyon | SUV | 2007 | 2.0 Xdi | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Actyon | SUV | 2007 | 200 Xdi 4WD | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Actyon | SUV | 2008 | 2.0 Xdi | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Actyon | SUV | 2008 | 200 Xdi 4WD | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Actyon | SUV | 2009 | 2.0 Xdi | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Actyon | SUV | 2009 | 200 Xdi 4WD | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2005 | 2.0 Xdi | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2005 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2005 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2006 | 2.0 Xdi | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2006 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2006 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2007 | 2.0 Xdi | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2007 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2007 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2008 | 2.0 Xdi | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2008 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2008 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2009 | 2.0 Xdi | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2009 | 2.0 Xdi 4x4 | 100 KW - 136 HP |
| Ssangyong | Kyron | SUV | 2009 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2002 | 2.7 Xdi | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2002 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2002 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2002 | 3.2 RX320 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2003 | 2.7 Xdi | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2003 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2003 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2003 | 3.2 RX320 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2004 | 2.7 Xdi | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2004 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2004 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2004 | 3.2 RX320 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2005 | 2.7 Xdi | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2005 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2005 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2005 | 3.2 RX320 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2006 | 2.7 Xdi | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2006 | 2.7 Xdi 4x4 | 118 KW - 161 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2006 | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Ssangyong | Rexton | SUV | 2006 | 3.2 RX320 4x4 | 162 KW - 220 HP |
| Ssangyong | Rodius | MPV | 2005 | 3.2 4WD | 162 KW - 220 HP |
| Ssangyong | Rodius | MPV | 2006 | 3.2 4WD | 162 KW - 220 HP |
| Ssangyong | Rodius | MPV | 2007 | 3.2 4WD | 162 KW - 220 HP |
| Ssangyong | Rodius | MPV | 2008 | 3.2 4WD | 162 KW - 220 HP |
| Ssangyong | Rodius | MPV | 2009 | 3.2 4WD | 162 KW - 220 HP |
