Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
BSG 60-125-027 TERMOSTAT ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2000 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2000 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2000 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2001 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2001 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2001 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2002 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2002 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2002 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2003 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2003 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2003 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2004 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2004 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | Cabrio | Cabrio | 2004 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | City | Coupe | 1998 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 1998 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | City | Coupe | 1998 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | City | Coupe | 1998 | 0.7 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 1999 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 1999 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | City | Coupe | 1999 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | City | Coupe | 1999 | 0.7 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 2000 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 2000 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | City | Coupe | 2000 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | City | Coupe | 2000 | 0.7 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 2001 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 2001 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | City | Coupe | 2001 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | City | Coupe | 2001 | 0.7 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 2002 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 2002 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | City | Coupe | 2002 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | City | Coupe | 2002 | 0.7 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 2003 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 2003 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | City | Coupe | 2003 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | City | Coupe | 2003 | 0.7 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 2004 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | City | Coupe | 2004 | 0.6 | 40 KW - 55 HP |
| Smart | City | Coupe | 2004 | 0.6 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | City | Coupe | 2004 | 0.7 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | Crossblade | Cabrio | 2002 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | Crossblade | Cabrio | 2003 | 0.6 | 33 KW - 45 HP |
| Smart | Roadster | Cabrio | 2003 | 0.7 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | Roadster | Cabrio | 2004 | 0.7 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | Roadster | Cabrio | 2005 | 0.7 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | Roadster | Coupe | 2003 | 0.7 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | Roadster | Coupe | 2004 | 0.7 | 45 KW - 61 HP |
| Smart | Roadster | Coupe | 2005 | 0.7 | 45 KW - 61 HP |
