Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
BSG 60-837-014 HAVA DEBİMETRESİ ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | C Serisi | Sedan | 1993 | C 43 AMG | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | C Serisi | Sedan | 1994 | C 43 AMG | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | C Serisi | Sedan | 1995 | C 43 AMG | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | C Serisi | Sedan | 1996 | C 43 AMG | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | C Serisi | Sedan | 1997 | C 43 AMG | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | C Serisi | Sedan | 1998 | C 43 AMG | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | C Serisi | Sedan | 1999 | C 43 AMG | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | C Serisi | Sedan | 2000 | C 43 AMG | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | Clk | Cabrio | 1998 | 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | Clk | Cabrio | 1999 | 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | Clk | Cabrio | 2000 | 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | Clk | Cabrio | 2001 | 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | Clk | Cabrio | 2002 | 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | E Serisi | Sedan | 1995 | E 55 AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Sedan | 1996 | E 55 AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Sedan | 1997 | E 55 AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Sedan | 1998 | E 55 AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Sedan | 1999 | E 55 AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Sedan | 2000 | E 55 AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Sedan | 2001 | E 55 AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Sedan | 2002 | E 55 AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Sedan | 2003 | E 55 AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Station wagon | 1996 | E 55 T AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Station wagon | 1997 | E 55 T AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Station wagon | 1998 | E 55 T AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Station wagon | 1999 | E 55 T AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Station wagon | 2000 | E 55 T AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Station wagon | 2001 | E 55 T AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Station wagon | 2002 | E 55 T AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | E Serisi | Station wagon | 2003 | E 55 T AMG | 255 KW - 347 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1989 | G 320 | 158 KW - 215 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1989 | G 55 AMG | 350 KW - 476 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1990 | G 320 | 158 KW - 215 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1990 | G 55 AMG | 350 KW - 476 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1991 | G 320 | 158 KW - 215 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1991 | G 55 AMG | 350 KW - 476 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1992 | G 320 | 158 KW - 215 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1992 | G 55 AMG | 350 KW - 476 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1993 | G 320 | 158 KW - 215 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1993 | G 55 AMG | 350 KW - 476 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 1998 | S 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 1998 | S 500 | 215 KW - 292 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 1998 | S 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 1999 | S 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 1999 | S 500 | 215 KW - 292 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 1999 | S 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2000 | S 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2000 | S 500 | 215 KW - 292 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2000 | S 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2001 | S 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2001 | S 500 | 215 KW - 292 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2001 | S 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2002 | S 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2002 | S 500 | 215 KW - 292 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2002 | S 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2003 | S 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2003 | S 500 | 215 KW - 292 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2003 | S 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2004 | S 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2004 | S 500 | 215 KW - 292 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2004 | S 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2005 | S 430 | 205 KW - 279 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2005 | S 500 | 215 KW - 292 HP |
| Mercedes | S Serisi | Sedan | 2005 | S 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1989 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1990 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1991 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1992 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1993 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1994 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1995 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1996 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1997 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1998 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 1999 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 2000 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 2001 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 2002 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 2003 | 500 | 225 KW - 306 HP |
| Mercedes | Sl | Cabrio | 2004 | 500 | 225 KW - 306 HP |
