Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Adam | Hatchback | 2012 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2012 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2013 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2013 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2014 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2014 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2015 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2015 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2016 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2016 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2017 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2017 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2018 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2018 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2019 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Adam | Hatchback | 2019 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2015 | 1.0 Turbo | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2015 | 1.4 | 74 KW - 100 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2015 | 1.4 Turbo | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2015 | 1.4 Turbo | 88 KW - 120 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2016 | 1.0 Turbo | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2016 | 1.4 | 74 KW - 100 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2016 | 1.4 Turbo | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2016 | 1.4 Turbo | 88 KW - 120 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2017 | 1.0 Turbo | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2017 | 1.4 | 74 KW - 100 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2017 | 1.4 Turbo | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2017 | 1.4 Turbo | 88 KW - 120 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2018 | 1.0 Turbo | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2018 | 1.4 | 74 KW - 100 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2018 | 1.4 Turbo | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2018 | 1.4 Turbo | 88 KW - 120 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2019 | 1.0 Turbo | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2019 | 1.4 | 74 KW - 100 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2019 | 1.4 Turbo | 103 KW - 140 HP |
| Opel | Astra | Hatchback | 2019 | 1.4 Turbo | 88 KW - 120 HP |
| Opel | Astra | Station wagon | 2015 | 1.4 | 74 KW - 100 HP |
| Opel | Astra | Station wagon | 2016 | 1.4 | 74 KW - 100 HP |
| Opel | Astra | Station wagon | 2017 | 1.4 | 74 KW - 100 HP |
| Opel | Astra | Station wagon | 2018 | 1.4 | 74 KW - 100 HP |
| Opel | Astra | Station wagon | 2019 | 1.4 | 74 KW - 100 HP |
| Opel | Corsa | Hatchback | 2014 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Corsa | Hatchback | 2014 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Corsa | Hatchback | 2015 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Corsa | Hatchback | 2015 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Corsa | Hatchback | 2016 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Corsa | Hatchback | 2016 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Corsa | Hatchback | 2017 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Corsa | Hatchback | 2017 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Corsa | Hatchback | 2018 | 1.0 | 66 KW - 90 HP |
| Opel | Corsa | Hatchback | 2018 | 1.0 | 85 KW - 115 HP |
| Opel | Karl | Hatchback | 2015 | 1.0 | 52 KW - 71 HP |
| Opel | Karl | Hatchback | 2016 | 1.0 | 52 KW - 71 HP |
| Opel | Karl | Hatchback | 2017 | 1.0 | 52 KW - 71 HP |
| Opel | Karl | Hatchback | 2018 | 1.0 | 52 KW - 71 HP |
| Opel | Karl | Hatchback | 2019 | 1.0 | 52 KW - 71 HP |
