Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
BSG 90-837-010 HAVA DEBİMETRESİ ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 300C | Sedan | 2004 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Sedan | 2005 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Sedan | 2006 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Sedan | 2007 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Sedan | 2008 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Station wagon | 2004 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Station wagon | 2005 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Station wagon | 2006 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Station wagon | 2007 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Station wagon | 2008 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Station wagon | 2009 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Chrysler | 300C | Station wagon | 2010 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2004 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2004 | 3.0 CRD 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2005 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2005 | 3.0 CRD 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2006 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2006 | 3.0 CRD 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2007 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2007 | 3.0 CRD 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2008 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2008 | 3.0 CRD 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2009 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2009 | 3.0 CRD 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2010 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2010 | 3.0 CRD 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2011 | 3.0 CRD | 132 KW - 180 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2011 | 3.0 CRD 4x4 | 132 KW - 180 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1989 | G 280 CDI | 135 KW - 184 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1990 | G 280 CDI | 135 KW - 184 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1991 | G 280 CDI | 135 KW - 184 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1992 | G 280 CDI | 135 KW - 184 HP |
| Mercedes | G Serisi | SUV | 1993 | G 280 CDI | 135 KW - 184 HP |
| Mercedes | Sprinter | Minibüs | 2006 | 318 CDI | 135 KW - 184 HP |
| Mercedes | Sprinter | Minibüs | 2007 | 318 CDI | 135 KW - 184 HP |
| Mercedes | Sprinter | Minibüs | 2008 | 318 CDI | 135 KW - 184 HP |
| Mercedes | Sprinter | Minibüs | 2009 | 318 CDI | 135 KW - 184 HP |
| Mercedes | Sprinter | Minibüs | 2010 | 318 CDI | 135 KW - 184 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2006 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2006 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2006 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2006 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2007 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2007 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2007 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2007 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2008 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2008 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2008 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2008 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2009 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2009 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2009 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2009 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2010 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2010 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2010 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2010 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2011 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2011 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2011 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2011 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2012 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2012 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2012 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2012 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2013 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2013 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2013 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2013 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2014 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2014 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2014 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2014 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2015 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2015 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2015 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2015 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2016 | 2.5 TDI | 100 KW - 136 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2016 | 2.5 TDI | 120 KW - 163 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2016 | 2.5 TDI | 65 KW - 88 HP |
| Volkswagen | Crafter | Minibüs | 2016 | 2.5 TDI | 80 KW - 109 HP |
