Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
EGR VALFI COROLLA AURIS VERSO 1,6 D4D 2015-> BMW F10 F20 F30 F40 G20 G30 B37 B47 B57 ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2011 | 316 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2011 | 316 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2011 | 320 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2011 | 320 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2012 | 316 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2012 | 316 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2012 | 320 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2012 | 320 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2013 | 316 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2013 | 316 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2013 | 320 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2013 | 320 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2014 | 316 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2014 | 316 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2014 | 320 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2014 | 320 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2015 | 316 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2015 | 316 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2015 | 320 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2015 | 320 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2016 | 316 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2016 | 316 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2016 | 320 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2016 | 320 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2017 | 316 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2017 | 316 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2017 | 320 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2017 | 320 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2018 | 316 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2018 | 316 d | 85 KW - 116 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2018 | 320 d | 66 KW - 90 HP |
| Bmw | 3 Serisi | Sedan | 2018 | 320 d | 85 KW - 116 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2010 | Cooper D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2010 | Cooper D | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2010 | Cooper D ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2010 | Cooper SD | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2010 | Cooper SD ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2010 | One D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2011 | Cooper D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2011 | Cooper D | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2011 | Cooper D ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2011 | Cooper SD | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2011 | Cooper SD ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2011 | One D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2012 | Cooper D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2012 | Cooper D | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2012 | Cooper D ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2012 | Cooper SD | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2012 | Cooper SD ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2012 | One D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2013 | Cooper D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2013 | Cooper D | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2013 | Cooper D ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2013 | Cooper SD | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2013 | Cooper SD ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2013 | One D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2014 | Cooper D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2014 | Cooper D | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2014 | Cooper D ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2014 | Cooper SD | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2014 | Cooper SD ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2014 | One D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2015 | Cooper D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2015 | Cooper D | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2015 | Cooper D ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2015 | Cooper SD | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2015 | Cooper SD ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2015 | One D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2016 | Cooper D | 66 KW - 90 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2016 | Cooper D | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2016 | Cooper D ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2016 | Cooper SD | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2016 | Cooper SD ALL4 | 82 KW - 112 HP |
| Mini | Countryman | Station wagon | 2016 | One D | 66 KW - 90 HP |


