Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
GARRETT 767851-5003S TURBO ŞARJ ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2006 | 35.14 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2006 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 110 KW - 150 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2006 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2006 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 92 KW - 125 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2007 | 35.14 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2007 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 110 KW - 150 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2007 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2007 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 92 KW - 125 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2008 | 35.14 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2008 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 110 KW - 150 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2008 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2008 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 92 KW - 125 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2009 | 35.14 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2009 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 110 KW - 150 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2009 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2009 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 92 KW - 125 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2010 | 35.14 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2010 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 110 KW - 150 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2010 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2010 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 92 KW - 125 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2011 | 35.14 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2011 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 110 KW - 150 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2011 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2011 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 92 KW - 125 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2012 | 35.14 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2012 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 110 KW - 150 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2012 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2012 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 92 KW - 125 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2013 | 35.14 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2013 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 110 KW - 150 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2013 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 77 KW - 105 HP |
| Nissan | Cabstar | Platform şasi | 2013 | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 | 92 KW - 125 HP |
| Toyota | Celica | Cabrio | 1993 | 2.0 i 16V | 103 KW - 140 HP |
| Toyota | Celica | Cabrio | 1994 | 2.0 i 16V | 103 KW - 140 HP |
| Toyota | Celica | Cabrio | 1995 | 2.0 i 16V | 103 KW - 140 HP |
| Toyota | Celica | Cabrio | 1996 | 2.0 i 16V | 103 KW - 140 HP |
| Toyota | Celica | Cabrio | 1997 | 2.0 i 16V | 103 KW - 140 HP |
| Toyota | Celica | Cabrio | 1998 | 2.0 i 16V | 103 KW - 140 HP |
| Toyota | Celica | Cabrio | 1999 | 2.0 i 16V | 103 KW - 140 HP |





