Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
HAVA DEBIMETRESI SENSORU DUCATO III / BOXER III / JUMPER III 06> / TRANSIT V348 TT9 2.4 TDCI 06>11 ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Galaxy | MPV | 2006 | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2006 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2007 | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2007 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2008 | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2008 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2009 | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2009 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2010 | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2011 | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2012 | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2013 | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2014 | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2015 | 1.8 TDCi | 74 KW - 100 HP |
| Ford | Galaxy | MPV | 2015 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | S-Max | MPV | 2006 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | S-Max | MPV | 2007 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | S-Max | MPV | 2008 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | S-Max | MPV | 2009 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | S-Max | MPV | 2010 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | S-Max | MPV | 2011 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | S-Max | MPV | 2012 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | S-Max | MPV | 2013 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | S-Max | MPV | 2014 | 2.0 TDCi | 100 KW - 136 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2002 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2003 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2004 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2005 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2006 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2007 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2008 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2009 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2010 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2011 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2012 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Tourneo Connect | MPV | 2013 | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Transit Connect | Panelvan | 2002 | 1.8 Di | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Transit Connect | Panelvan | 2002 | 1.8 TDCi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Transit Connect | Panelvan | 2003 | 1.8 Di | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Transit Connect | Panelvan | 2003 | 1.8 TDCi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Transit Connect | Panelvan | 2004 | 1.8 Di | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Transit Connect | Panelvan | 2004 | 1.8 TDCi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Transit Connect | Panelvan | 2005 | 1.8 Di | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Transit Connect | Panelvan | 2005 | 1.8 TDCi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Transit Connect | Panelvan | 2006 | 1.8 Di | 55 KW - 75 HP |
| Ford | Transit Connect | Panelvan | 2006 | 1.8 TDCi | 66 KW - 90 HP |
| Ford | Transit | Minibüs | 2000 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Minibüs | 2001 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Minibüs | 2002 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Minibüs | 2003 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Minibüs | 2004 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Minibüs | 2005 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Minibüs | 2006 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Panelvan/Van | 2000 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Panelvan/Van | 2001 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Panelvan/Van | 2002 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Panelvan/Van | 2003 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Panelvan/Van | 2004 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Panelvan/Van | 2005 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Panelvan/Van | 2006 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Platform şasi | 2000 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Platform şasi | 2001 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Platform şasi | 2002 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Platform şasi | 2003 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Platform şasi | 2004 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Platform şasi | 2005 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Ford | Transit | Platform şasi | 2006 | 2.4 TDCi | 101 KW - 137 HP |
| Land Rover | Freelander 2 | SUV | 2006 | 2.2 eD4 | 110 KW - 150 HP |
| Land Rover | Freelander 2 | SUV | 2007 | 2.2 eD4 | 110 KW - 150 HP |
| Land Rover | Freelander 2 | SUV | 2008 | 2.2 eD4 | 110 KW - 150 HP |
| Land Rover | Freelander 2 | SUV | 2009 | 2.2 eD4 | 110 KW - 150 HP |
| Land Rover | Freelander 2 | SUV | 2010 | 2.2 eD4 | 110 KW - 150 HP |
| Land Rover | Freelander 2 | SUV | 2011 | 2.2 eD4 | 110 KW - 150 HP |
| Land Rover | Freelander 2 | SUV | 2012 | 2.2 eD4 | 110 KW - 150 HP |
| Land Rover | Freelander 2 | SUV | 2013 | 2.2 eD4 | 110 KW - 150 HP |
| Land Rover | Freelander 2 | SUV | 2014 | 2.2 eD4 | 110 KW - 150 HP |
| Land Rover | Freelander 2 | SUV | 2015 | 2.2 eD4 | 110 KW - 150 HP |
