Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
KIZDIRMA BUJISI W123 79>85 S123 77>85 W460 79>91 ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | /8 | Sedan | 1968 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1968 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1968 | 240 D 3.0 | 59 KW - 80 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1968 | 240 D | 48 KW - 65 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1969 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1969 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1969 | 240 D 3.0 | 59 KW - 80 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1969 | 240 D | 48 KW - 65 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1970 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1970 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1970 | 240 D 3.0 | 59 KW - 80 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1970 | 240 D | 48 KW - 65 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1971 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1971 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1971 | 240 D 3.0 | 59 KW - 80 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1971 | 240 D | 48 KW - 65 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1972 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1972 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1972 | 240 D 3.0 | 59 KW - 80 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1972 | 240 D | 48 KW - 65 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1973 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1973 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1973 | 240 D 3.0 | 59 KW - 80 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1973 | 240 D | 48 KW - 65 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1974 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1974 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1974 | 240 D 3.0 | 59 KW - 80 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1974 | 240 D | 48 KW - 65 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1975 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1975 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1975 | 240 D 3.0 | 59 KW - 80 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1975 | 240 D | 48 KW - 65 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1976 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1976 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1976 | 240 D 3.0 | 59 KW - 80 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1976 | 240 D | 48 KW - 65 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1977 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1977 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1977 | 240 D 3.0 | 59 KW - 80 HP |
| Mercedes | /8 | Sedan | 1977 | 240 D | 48 KW - 65 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1976 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1976 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1976 | 240 D | 46 KW - 63 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1977 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1977 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1977 | 240 D | 46 KW - 63 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1978 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1978 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1978 | 240 D | 46 KW - 63 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1979 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1979 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1979 | 240 D | 46 KW - 63 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1980 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1980 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1980 | 240 D | 46 KW - 63 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1981 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1981 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1981 | 240 D | 46 KW - 63 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1982 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1982 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1982 | 240 D | 46 KW - 63 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1983 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1983 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1983 | 240 D | 46 KW - 63 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1984 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1984 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1984 | 240 D | 46 KW - 63 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1985 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1985 | 220 D | 44 KW - 60 HP |
| Mercedes | 123 | Sedan | 1985 | 240 D | 46 KW - 63 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1959 | 190 DC | 40 KW - 54 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1959 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1960 | 190 DC | 40 KW - 54 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1960 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1961 | 190 DC | 40 KW - 54 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1961 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1962 | 190 DC | 40 KW - 54 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1962 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1963 | 190 DC | 40 KW - 54 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1963 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1964 | 190 DC | 40 KW - 54 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1964 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1965 | 190 DC | 40 KW - 54 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1965 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1966 | 190 DC | 40 KW - 54 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1966 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1967 | 190 DC | 40 KW - 54 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1967 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1968 | 190 DC | 40 KW - 54 HP |
| Mercedes | Heckflosse | Sedan | 1968 | 200 D | 40 KW - 55 HP |
| Mercedes | Ponton | Sedan | 1953 | 180 D | 32 KW - 44 HP |
| Mercedes | Ponton | Sedan | 1954 | 180 D | 32 KW - 44 HP |
| Mercedes | Ponton | Sedan | 1955 | 180 D | 32 KW - 44 HP |
| Mercedes | Ponton | Sedan | 1956 | 180 D | 32 KW - 44 HP |
| Mercedes | Ponton | Sedan | 1957 | 180 D | 32 KW - 44 HP |
| Mercedes | Ponton | Sedan | 1958 | 180 D | 32 KW - 44 HP |
| Mercedes | Ponton | Sedan | 1959 | 180 D | 32 KW - 44 HP |
| Mercedes | Ponton | Sedan | 1960 | 180 D | 32 KW - 44 HP |
| Mercedes | Ponton | Sedan | 1961 | 180 D | 32 KW - 44 HP |
| Mercedes | Ponton | Sedan | 1962 | 180 D | 32 KW - 44 HP |
