Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
LEMFORDER 38496 01 ROTİLLİ KOL ALT DÜZ ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Bentley | Continental | Coupe | 2003 | 6.0 GT | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2004 | 6.0 GT | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2005 | 6.0 GT | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2006 | 6.0 GT | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2007 | 6.0 GT | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2005 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2005 | 6.0 FLEX | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2006 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2006 | 6.0 FLEX | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2007 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2007 | 6.0 FLEX | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2008 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2008 | 6.0 FLEX | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2009 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2009 | 6.0 FLEX | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2010 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2010 | 6.0 FLEX | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2011 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2011 | 6.0 FLEX | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2012 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2012 | 6.0 FLEX | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2013 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2013 | 6.0 FLEX | 449 KW - 610 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2002 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2002 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2002 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2002 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2002 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2002 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2002 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2003 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2003 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2003 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2003 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2003 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2003 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2003 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2004 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2004 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2004 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2004 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2004 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2004 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2004 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2005 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2005 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2005 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2005 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2005 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2005 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2005 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2006 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2006 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2006 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2006 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2006 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2006 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2006 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2007 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2007 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2007 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2007 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2007 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2007 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2007 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2008 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2008 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2008 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2008 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2008 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2008 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2008 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2009 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2009 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2009 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2009 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2009 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2009 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2009 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2010 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2010 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2010 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2010 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2010 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2010 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2010 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2011 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2011 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2011 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2011 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2011 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2011 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2011 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2012 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2012 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2012 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2012 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2012 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2012 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2012 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2013 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2013 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2013 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2013 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2013 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2013 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2013 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2014 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2014 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2014 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2014 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2014 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2014 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2014 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2015 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2015 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2015 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2015 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2015 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2015 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2015 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2016 | 3.0 V6 TDI 4motion | 165 KW - 224 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2016 | 3.2 V6 | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2016 | 3.2 V6 4motion | 177 KW - 241 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2016 | 4.2 V8 4motion | 246 KW - 335 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2016 | 5.0 V10 TDI 4motion | 230 KW - 313 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2016 | 6.0 W12 4motion | 309 KW - 420 HP |
| Volkswagen | Phaeton | Sedan | 2016 | 6.0 W12 4motion | 331 KW - 450 HP |
