Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
MAHLE LX 1091/1 HAVA FİLTRESİ ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Bentley | Continental | Cabrio | 2006 | 6.0 AWD | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2006 | 6.0 AWD | 423 KW - 575 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2006 | 6.0 CS ISR | 467 KW - 635 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2006 | 6.0 CS ISR | 471 KW - 641 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2006 | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli | 448 KW - 609 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2006 | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2007 | 6.0 AWD | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2007 | 6.0 AWD | 423 KW - 575 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2007 | 6.0 CS ISR | 467 KW - 635 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2007 | 6.0 CS ISR | 471 KW - 641 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2007 | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli | 448 KW - 609 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2007 | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2008 | 6.0 AWD | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2008 | 6.0 AWD | 423 KW - 575 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2008 | 6.0 CS ISR | 467 KW - 635 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2008 | 6.0 CS ISR | 471 KW - 641 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2008 | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli | 448 KW - 609 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2008 | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2009 | 6.0 AWD | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2009 | 6.0 AWD | 423 KW - 575 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2009 | 6.0 CS ISR | 467 KW - 635 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2009 | 6.0 CS ISR | 471 KW - 641 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2009 | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli | 448 KW - 609 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2009 | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2010 | 6.0 AWD | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2010 | 6.0 AWD | 423 KW - 575 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2010 | 6.0 CS ISR | 467 KW - 635 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2010 | 6.0 CS ISR | 471 KW - 641 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2010 | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli | 448 KW - 609 HP |
| Bentley | Continental | Cabrio | 2010 | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2003 | 6.0 GT | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2003 | 6.0 GT Speed | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2004 | 6.0 GT | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2004 | 6.0 GT Speed | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2005 | 6.0 GT | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2005 | 6.0 GT Speed | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2006 | 6.0 GT | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2006 | 6.0 GT Speed | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2007 | 6.0 GT | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental | Coupe | 2007 | 6.0 GT Speed | 449 KW - 610 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2005 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2006 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2007 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2008 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2009 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2010 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2011 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2012 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Continental Flying Spur | Sedan | 2013 | 6.0 | 412 KW - 560 HP |
| Bentley | Flying Spur | Sedan | 2013 | 6.0 W12 | 453 KW - 616 HP |
| Bentley | Flying Spur | Sedan | 2014 | 6.0 W12 | 453 KW - 616 HP |
| Bentley | Flying Spur | Sedan | 2015 | 6.0 W12 | 453 KW - 616 HP |
| Bentley | Flying Spur | Sedan | 2016 | 6.0 W12 | 453 KW - 616 HP |
| Bentley | Flying Spur | Sedan | 2017 | 6.0 W12 | 453 KW - 616 HP |
