Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
MARS MOTORU 12V 9 DIS DAILY II ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1978 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1979 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1980 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1981 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1982 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1983 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1984 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1985 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1986 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1987 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1988 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Alfa Romeo | Ar 8 | Panelvan/Van | 1989 | 2.4 D | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1978 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1979 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1980 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1981 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1982 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1983 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1984 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1985 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1986 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1987 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1988 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1989 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1989 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1989 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1989 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1990 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1990 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1990 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1990 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1991 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1991 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1991 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1991 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1992 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1992 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1992 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1992 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1993 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1993 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1993 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1993 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1994 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1994 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1994 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1994 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1995 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1995 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1995 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1995 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1996 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1996 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1996 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1996 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1997 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1997 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1997 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1997 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1998 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1998 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1998 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1998 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1999 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1999 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 1999 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2000 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2000 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2000 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2001 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2001 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2001 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2002 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2002 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2002 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2003 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2003 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2003 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2004 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2004 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2004 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2005 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2005 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2005 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2006 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2006 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2006 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2007 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2007 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2007 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2008 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2008 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2008 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2009 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2009 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2009 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1978 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1978 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1979 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1979 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1980 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1980 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1981 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1981 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1982 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1982 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1983 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1983 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1984 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1984 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1985 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1985 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1986 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1986 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1987 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1987 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1988 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1988 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1989 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1989 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1989 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1989 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1989 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1990 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1990 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1990 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1990 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1990 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1991 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1991 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1991 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1991 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1991 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1992 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1992 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1992 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1992 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1992 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1993 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1993 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1993 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1993 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1993 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1994 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1994 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1994 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1994 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1994 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1995 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1995 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1995 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1995 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1995 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1996 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1996 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1996 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1996 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1996 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1997 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1997 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1997 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1997 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1997 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1998 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1998 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1998 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1998 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1998 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1999 | 30-8 | 53 KW - 72 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1999 | 30-8 | 55 KW - 75 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1999 | 30-8 | 60 KW - 82 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1999 | 30-8 | 62 KW - 84 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 1999 | 35-8 | 53 KW - 72 HP |


