Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
MOTOR TAKOZU DAILY VI 14> F1A F1C ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2014 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 KW - 126 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2014 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW - 146 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2015 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 KW - 126 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2015 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW - 146 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2016 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 KW - 126 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2016 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW - 146 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2017 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 KW - 126 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2017 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW - 146 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2018 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 KW - 126 HP |
| Iveco | Daily | Panelvan/Van | 2018 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW - 146 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 2014 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 KW - 126 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 2014 | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW - 146 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 2015 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 KW - 126 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 2015 | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW - 146 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 2016 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 KW - 126 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 2016 | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW - 146 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 2017 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 KW - 126 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 2017 | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW - 146 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 2018 | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 KW - 126 HP |
| Iveco | Daily | Platform şasi | 2018 | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 KW - 146 HP |

