Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Leon | Station wagon | 2012 | 1.2 TSI | 63 KW - 86 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2012 | 1.2 TSI | 77 KW - 105 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2012 | 1.4 TSI | 90 KW - 122 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2013 | 1.2 TSI | 63 KW - 86 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2013 | 1.2 TSI | 77 KW - 105 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2013 | 1.4 TSI | 90 KW - 122 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2014 | 1.2 TSI | 63 KW - 86 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2014 | 1.2 TSI | 77 KW - 105 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2014 | 1.4 TSI | 90 KW - 122 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2015 | 1.2 TSI | 63 KW - 86 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2015 | 1.2 TSI | 77 KW - 105 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2015 | 1.4 TSI | 90 KW - 122 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2016 | 1.2 TSI | 63 KW - 86 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2016 | 1.2 TSI | 77 KW - 105 HP |
| Seat | Leon | Station wagon | 2016 | 1.4 TSI | 90 KW - 122 HP |
| Seat | Mii | Hatchback | 2011 | 1.0 | 44 KW - 60 HP |
| Seat | Mii | Hatchback | 2011 | 1.0 | 55 KW - 75 HP |
| Seat | Mii | Hatchback | 2012 | 1.0 | 44 KW - 60 HP |
| Seat | Mii | Hatchback | 2012 | 1.0 | 55 KW - 75 HP |
| Seat | Mii | Hatchback | 2013 | 1.0 | 44 KW - 60 HP |
| Seat | Mii | Hatchback | 2013 | 1.0 | 55 KW - 75 HP |
| Seat | Mii | Hatchback | 2014 | 1.0 | 44 KW - 60 HP |
| Seat | Mii | Hatchback | 2014 | 1.0 | 55 KW - 75 HP |
| Seat | Mii | Hatchback | 2015 | 1.0 | 44 KW - 60 HP |
| Seat | Mii | Hatchback | 2015 | 1.0 | 55 KW - 75 HP |
| Volkswagen | Golf | Cabrio | 2011 | 1.2 TSI 16V | 77 KW - 105 HP |
| Volkswagen | Golf | Cabrio | 2012 | 1.2 TSI 16V | 77 KW - 105 HP |
| Volkswagen | Golf | Cabrio | 2013 | 1.2 TSI 16V | 77 KW - 105 HP |
| Volkswagen | Golf | Cabrio | 2014 | 1.2 TSI 16V | 77 KW - 105 HP |
| Volkswagen | Golf | Cabrio | 2015 | 1.2 TSI 16V | 77 KW - 105 HP |
| Volkswagen | Golf | Cabrio | 2016 | 1.2 TSI 16V | 77 KW - 105 HP |
| Volkswagen | Golf | Hatchback | 2012 | 1.4 TGI CNG | 81 KW - 110 HP |
| Volkswagen | Golf | Hatchback | 2013 | 1.4 TGI CNG | 81 KW - 110 HP |
| Volkswagen | Golf | Hatchback | 2014 | 1.4 TGI CNG | 81 KW - 110 HP |
| Volkswagen | Golf | Hatchback | 2015 | 1.4 TGI CNG | 81 KW - 110 HP |
| Volkswagen | Golf | Hatchback | 2016 | 1.4 TGI CNG | 81 KW - 110 HP |
| Volkswagen | Golf | Station wagon | 2013 | 1.4 TGI CNG | 81 KW - 110 HP |
| Volkswagen | Golf | Station wagon | 2014 | 1.4 TGI CNG | 81 KW - 110 HP |
| Volkswagen | Golf | Station wagon | 2015 | 1.4 TGI CNG | 81 KW - 110 HP |
| Volkswagen | Golf | Station wagon | 2016 | 1.4 TGI CNG | 81 KW - 110 HP |
| Volkswagen | Golf | Station wagon | 2017 | 1.4 TGI CNG | 81 KW - 110 HP |
| Volkswagen | Up! | Hatchback | 2011 | 1.0 | 44 KW - 60 HP |
| Volkswagen | Up! | Hatchback | 2011 | 1.0 | 55 KW - 75 HP |
| Volkswagen | Up! | Hatchback | 2012 | 1.0 | 44 KW - 60 HP |
| Volkswagen | Up! | Hatchback | 2012 | 1.0 | 55 KW - 75 HP |
| Volkswagen | Up! | Hatchback | 2013 | 1.0 | 44 KW - 60 HP |
| Volkswagen | Up! | Hatchback | 2013 | 1.0 | 55 KW - 75 HP |
| Volkswagen | Up! | Hatchback | 2014 | 1.0 | 44 KW - 60 HP |
| Volkswagen | Up! | Hatchback | 2014 | 1.0 | 55 KW - 75 HP |
| Volkswagen | Up! | Hatchback | 2015 | 1.0 | 44 KW - 60 HP |
| Volkswagen | Up! | Hatchback | 2015 | 1.0 | 55 KW - 75 HP |

