Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç Ekle
Garajım
Aracını Garajım'a ekle, özelliklerine göre uyumlu parçaları kolayca bul.
Garajım'a Araç EkleGARANTİ: Ürünlerimiz, yetkili distribütörlerden tedarik edilmiş olup, üreticilerin belirlediği süreler dahilinde GARANTİ kapsamındadır.
Aradığınız oto yedek parça ürünlerini rahatça bulabileceğiniz yedek parça mağazamıza hoş geldiniz. Mağazamızdan 7 gün 24 saat alışveriş yapabilirsiniz. Yedek parça mağazamız, YAMAN YEDEK PARÇA VE OTOMOTİV A.Ş. iştiraki olup, yedek parça ürün grubunda piyasanın %95'inin ihtiyacını karşılayacak düzeyde zengin ürün portföyüne sahiptir. Her kategoride binlerce ürün bulabileceğiniz firmamız sizlere en hızlı şekilde dönüş yapıp ihtiyacınızı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.
YAĞ FİLTRESİ ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Değerli müşterilerimiz lütfen ürünü satın almadan önce 17 haneli şase numarası ile sorgulama yaptırınız.
| Marka | Model | Kasa | Yıl | Motor | Güç |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 300C | Sedan | 2010 | 3.6 | 208 KW - 283 HP |
| Chrysler | 300C | Sedan | 2011 | 3.6 | 208 KW - 283 HP |
| Chrysler | 300C | Sedan | 2012 | 3.6 | 208 KW - 283 HP |
| Chrysler | 300C | Sedan | 2013 | 3.6 | 208 KW - 283 HP |
| Chrysler | 300C | Sedan | 2014 | 3.6 | 208 KW - 283 HP |
| Chrysler | Grand Voyager | MPV | 2007 | 3.6 | 208 KW - 283 HP |
| Chrysler | Grand Voyager | MPV | 2008 | 3.6 | 208 KW - 283 HP |
| Chrysler | Grand Voyager | MPV | 2009 | 3.6 | 208 KW - 283 HP |
| Chrysler | Grand Voyager | MPV | 2010 | 3.6 | 208 KW - 283 HP |
| Chrysler | Grand Voyager | MPV | 2011 | 3.6 | 208 KW - 283 HP |
| Dodge | Avenger | Sedan | 2007 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Avenger | Sedan | 2008 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Avenger | Sedan | 2009 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Avenger | Sedan | 2010 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Avenger | Sedan | 2011 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Avenger | Sedan | 2012 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Avenger | Sedan | 2013 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Avenger | Sedan | 2014 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Journey | MPV | 2008 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Journey | MPV | 2009 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Journey | MPV | 2010 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Journey | MPV | 2011 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Dodge | Journey | MPV | 2012 | 3.6 | 206 KW - 280 HP |
| Fiat | Freemont | MPV | 2011 | 3.6 4x4 | 206 KW - 280 HP |
| Fiat | Freemont | MPV | 2012 | 3.6 4x4 | 206 KW - 280 HP |
| Fiat | Freemont | MPV | 2013 | 3.6 4x4 | 206 KW - 280 HP |
| Fiat | Freemont | MPV | 2014 | 3.6 4x4 | 206 KW - 280 HP |
| Fiat | Freemont | MPV | 2015 | 3.6 4x4 | 206 KW - 280 HP |
| Jeep | Cherokee | SUV | 2013 | 3.2 V6 4x4 | 199 KW - 271 HP |
| Jeep | Cherokee | SUV | 2014 | 3.2 V6 4x4 | 199 KW - 271 HP |
| Jeep | Cherokee | SUV | 2015 | 3.2 V6 4x4 | 199 KW - 271 HP |
| Jeep | Cherokee | SUV | 2016 | 3.2 V6 4x4 | 199 KW - 271 HP |
| Jeep | Cherokee | SUV | 2017 | 3.2 V6 4x4 | 199 KW - 271 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2010 | 3.6 V6 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2010 | 3.6 V6 4x4 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2010 | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2011 | 3.6 V6 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2011 | 3.6 V6 4x4 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2011 | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2012 | 3.6 V6 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2012 | 3.6 V6 4x4 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2012 | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2013 | 3.6 V6 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2013 | 3.6 V6 4x4 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2013 | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2014 | 3.6 V6 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2014 | 3.6 V6 4x4 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Grand Cherokee | SUV | 2014 | 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Wrangler | Kamyonet | 2006 | 3.6 V6 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Wrangler | Kamyonet | 2007 | 3.6 V6 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Wrangler | Kamyonet | 2008 | 3.6 V6 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Wrangler | Kamyonet | 2009 | 3.6 V6 | 207 KW - 284 HP |
| Jeep | Wrangler | Kamyonet | 2010 | 3.6 V6 | 207 KW - 284 HP |
